エレメント詳細
パイロット | エレメント能力 | 効果 |
アマタ | 重力干渉 | 移動タイプ「空」を得る、全武器の空適応S、移動力+1 |
ゼシカ | 衝撃力 | 与えるダメージ1.05倍 |
カイエン | 絶望予知 | 最終命中率・最終回避率・クリティカル率+15% |
ミコノ | 繋ぐ力 | 毎PP時チームのメインパイロットのSP+5 |
アンディ | 穴堀力 | 移動タイプ「地中」を得る、全武器がバリア貫通能力を得る |
モロイ | 脆弱力 | 全武器が「装甲値▼」の効果を得る |
MIX | 空間補填 | HP回復(小)、EN回復(小)が発動 |
ユノハ | 光学透過 | 分身(発動確率50%)の効果を得る |
サザンカ | 腐食力 | 毎PP開始時に周囲5マス以内の敵ユニットの気力−2 |
クレア | テレポート | 移動力+1、地形による影響を受けない |
カグラ | 逆さまの力 | カウンター発動確率+50% |
シュレード | 精神演奏 | 自チームと隣接する味方チームの各能力値が+5 |
ジン | 断ち切る力 | バリア・フィールドが展開される |
エレメント能力は気力130以上で発動
スポンサーリンク