特殊能力 | 効果 |
母艦 |
味方ユニットの搭載・発進が可能 |
頑強 | 「押出」「投げ」無効化、ダメージ軽減 |
不動 | 「突破」「押出」「投げ」無効化、ダメージ軽減 |
HP回復 | HPが毎ターン回復 |
EN回復 | ENが毎ターン回復 |
再生 | HP、ENが毎ターン回復 |
ゾイドコア | HP、ENが毎ターン回復 |
シールド防御 | 防御時、ダメージ軽減 |
ビームシールド | 防御時、ダメージ軽減 一定量のENを消費する |
ブレイズ・ルミナス | 防御時、ダメージ軽減 一定量のENを消費する |
重装甲 | ダメージ軽減 |
VPS装甲 | 「ビーム兵器」以外からのダメージを軽減 一定量のENを消費する |
ビームコーティング | 「ビーム兵器」からのダメージを軽減 EN消費なし |
ツインメリットコーティング | 「ビーム兵器」からのダメージを軽減し、ENを回復する EN消費なし |
対レーザーシールド | 「ビーム兵器」からのダメージを軽減 一定量のENを消費する |
Iフィールド△ | 「ビーム兵器」からのダメージを軽減 一定量のENを消費する |
Eシールド | 防御時、ダメージ軽減、一定量のENを消費する |
ピンポイントバリア | 被弾時、発動するとダメージ軽減、一定量のENを消費する |
オーラバリア | ダメージを軽減 SP1毎に軽減量上昇 EN消費なし |
GNフィールド | 防御時、ダメージ軽減、一定量のENを消費する |
輻射障壁 | 防御時、ダメージ軽減、一定量のENを消費する |
絶対守護領域 | 気力が条件を満たすとダメージを軽減 一定量のENを消費する |
ストレインフィールド | 防御時、ダメージ軽減、一定量のENを消費する |
変形 | 別の形態に変形できる(レベルなし) |
変身 | 気力が条件を満たすと、別の形態に変身できる(レベルなし) |
クラスチェンジ | 気力が条件を満たすと別の形態に変形できる(レベルなし) |
合体 |
気力120以上で合体し、HP・EN全回復 |
オーガノイド合体 |
オーガノイドと合体できる |
エヴォルト | 戦闘終了時、EN回復 |
エヴォルト | ターン毎にEN消費 戦闘終了時HP回復 |
エヴォルト | ターン毎にEN消費 戦闘終了時HP回復 |
グループ(GR) |
特定のユニットとグループを組んで出撃できる(特定のミッションのみ) |
操縦者交代 | メインパイロットを交代できる(レベルなし) |
ゴッドシャドー | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避できる |
分身 | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避できる |
緊急回避 | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避できる |
真・ゲッタービジョン | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避できる |
オープンゲット | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避できる |
オープンケロロ | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避できる |
量子化 | 戦闘時、発動すると敵の攻撃を完全回避できる |
オーガノイド | 攻撃・命中・回避上昇 |
オーガノイド | 攻撃・防御・命中上昇 |
ゼロシステム | 気力が条件を満たすと、全基礎能力上昇 |
バイオセンサー | 気力が条件を満たすと、攻撃、防御、CT率上昇 |
サイコ・フレーム | 気力が条件を満たすと、回避・CT率、戦闘時のSP上昇 |
地中移動 | ユニット、地形を無視して移動できる(レベルなし) |
援護防御誘導 |
グループ内に援護防御可能なユニットがいる場合 |
ジャミング | 範囲内の敵の命中・回避の低下 |
ガウォーク | 地上移動力+1(レベルなし) |
エナジーウイング | 空中移動時、移動力+1 |
ビーク | 防御・命中上昇 |
レイ | 命中・回避上昇 |
サーチ | 命中・CT率上昇 |
ASURA | 命中、回避上昇 |
パトランプ | 発動すると敵の気力低下 |
スポンサーリンク