武器特殊能力 | 効果 |
対地 | 地形「地」に対し、攻撃・命中上昇 |
対空 | 地形「空」に対し、攻撃・命中上昇 |
対宙 | 地形「宇」に対し、攻撃・命中上昇 |
対艦 | 「母艦」「戦艦」に対し、攻撃・命中上昇 |
対大型 | 自機より大きい敵に対し、攻撃上昇、敵の防御低下 |
対小型 | 自機より小さい敵に対し、攻撃上昇、敵の回避低下 |
MAP攻撃 |
マップ上の範囲内の全ての敵に攻撃、反撃を受けない |
突破攻撃 |
マップ上の範囲内の全ての敵に移動しながら攻撃、反撃を受けない |
連続突破 |
マップ上の範囲内の全ての敵に2点を経由し移動しながら攻撃 |
ヒット&アウェイ | 攻撃後、移動できる(レベルなし) |
曲射 | 障害物に影響されずに攻撃できる(レベルなし) |
押出 |
命中すると敵を押し出すことができる |
押投 |
命中すると敵を投げ飛ばす |
引投 |
命中すると敵を自分の方向へ投げ飛ばす |
スタン | 発動すると敵の反撃を無効化し、追加ダメージを与える |
ファイア | 発動すると追加ダメージを与える |
フリーズ | 発動すると1ターン、敵の命中・回避低下 |
捕縛 |
1ターン、敵の攻撃・命中・回避低下・被CT率上昇 |
ショック | 発動すると追加ダメージを与える、1ターン、敵の防御低下 |
スロー | 発動すると追加ダメージ、1ターン敵の回避低下 |
ロックオン | 援護防御無効化、CT率・CTダメージ上昇 |
エスケープ | 回避上昇 |
ガードアーム | 防御上昇 |
ビーム兵器 | CTダメージ上昇、敵の回避低下 |
バリア貫通 | 敵の防御低下、特殊防御無効化 |
V‐MAX | 防御・回避上昇 |
Bシステム解除 | 全基礎能力上昇 |
ハイパー | 気力140以上 攻撃・防御・回避上昇 |
貫通 | 敵の防御低下 |
包囲 | 包囲率上昇 |
合体攻撃 |
特定ユニットの協力が必要な武器 |
修理 | 味方1機のHP回復 |
補給 | 味方1機のEN回復 |
連携攻撃 |
包囲率が上昇し攻撃回数がグループ全機分になる |
設置 | 爆弾ユニットをMAPに設置できる(レベルなし) |
起爆 | 範囲内の敵に武器攻撃力分の固定ダメージ 起爆後ユニット消滅(レベルなし) |
ドルイドシステム | 1ターン、敵の防御、回避低下 |
パッシブソナー | 1ターン、敵の命中、回避低下 |
限界突破 | パイロットLvにより武器攻撃力上昇 |
歌 | 範囲内の味方のSP、気力上昇 |
スポンサーリンク