機体
名称 | 効果 |
アドオンシールド | 最大HP+500 |
シールドエンハンサー | 最大HP+1000 |
マジックコンデンサー | 最大MG+50 |
マジックアキュムレーター | 最大MG+100 |
リアクティブアーマー | 装甲+100 |
モジュラーアーマー | 装甲+200 |
ベクターノズル | 移動力+1 |
アクセラレイター | 移動力+2 |
HPリカバリー | プレイヤーフェイズ開始時にHPが最大値の10%回復 |
MGリカバリー | プレイヤーフェイズ開始時にMGが最大値の10%回復 |
プラーナサーキュレーター | 最大PN+50 |
プラーナレゾネーター | 最大PN+100 |
プラーナシールド | 敵からのダメージが30%軽減 |
エクステンダー | 射撃武器の弾数+2 |
エーテルチャフ | 敵の命中率が20%ダウン |
エネミーダウザー | マップ兵器使用時に味方識別が可能 |
ステータス
名称 | 効果 |
バイタルブースト | 出撃時に気力+5 |
バイタルジェネレーター | 出撃時に気力+10 |
風の加護 |
大地属性への攻撃力10%アップ、炎属性への攻撃力10%ダウン |
炎の加護 |
風属性への攻撃力10%アップ、水属性への攻撃力10%ダウン |
水の加護 |
炎属性への攻撃力10%アップ、大地属性への攻撃力10%ダウン |
大地の加護 |
水属性への攻撃力10%アップ、風属性への攻撃力10%ダウン |
消費
名称 | 効果 |
HPリペア | 自機のHP全回復 |
MGリペア | 自機のMG全回復 |
PNリペア | 自機のPN全回復 |
SPリペア | 自機のSP全回復 |
カートリッジ | 自機の弾薬全回復 |
精霊石 | 自機のHP、MG、PN、SP、弾薬を全回復 |
消費強化パーツは、1マップにつき1回のみ使用可能です。
特殊
スポンサーリンク