バトルレコード一覧
タイトル | 獲得条件 | 報酬 |
戦いの始まり | プロローグシナリオをクリアする | 100 |
ゲームクリア | ゲームをクリアする | 500 |
シナリオコンプリート | シナリオチャートにすべてのシナリオを表示させる | 1000 |
ノーリトライプレイ | ゲームオーバー後のリトライを行わずゲームをクリアする | 1000 |
エースパイロット | 味方パイロット1人をエースパイロットにする | 100 |
エースパイロット部隊 | 味方パイロット20人をエースパイロットにする | |
スーパーエース | 味方パイロット1人を撃墜数を200機以上にする | 100 |
エースヒロイン | 女性パイロット1人をエースパイロットにする | 100 |
エース艦長 | 戦艦艦長をエースパイロットにする | 100 |
ダメージ1万OVER | 1回の戦闘で敵1機に1万以上のダメージを与える | 100 |
ダメージ3万OVER | 1回の戦闘で敵1機に3万以上のダメージを与える | 500 |
ダメージ5万OVER | 1回の戦闘で敵1機に5万以上のダメージを与える | |
も、もうちょい… | 戦闘で敵のHPを1桁台にする | 500 |
あ、あぶねぇ… | 戦闘で味方のHPが1桁台になる | 500 |
一網打尽 | マップ兵器で一度に10機以上の敵を攻撃する | 500 |
一石二鳥 | 全体攻撃で敵を2機撃墜する | 100 |
一騎当千 | 単一機体で1シナリオ中、15機撃墜する | 100 |
撃墜され王 | 1シナリオで5機以上、撃墜される | 100 |
スーパースナイパー | 15マス以上離れた敵に攻撃を命中させる | |
韋駄天 | 一度に20マス以上移動する | |
追い打ちエース | 単一機体が1シナリオで援護攻撃を10回以上行う | |
身代わりエース | 単一機体が1シナリオで援護防御を10回以上行う | |
3回行動!? | 単一機体が1ターンに3回行動を行う | |
格納庫パンパン? | 単一搭載可能機体に20機以上搭載、格納する | |
スペシャルコマンド | 特殊行動コマンドを使用する | 100 |
全精神コマンド | 1シナリオで全種類の精神コマンドを使用する | 1000 |
愛の伝道師 | 1シナリオで愛を10回使用する | 500 |
熱血部隊 | 1シナリオで熱血を使用して敵を15機以上撃墜する | 500 |
フル改造 | 1機体の機体、武器を10段階改造する | 500 |
ゲームオーバー | ゲームオーバーになる | 100 |
ブレイクタイム | 終了メッセージを見る | 100 |
戦士の休息 | 終了メッセージを10種類見る | 500 |
部隊の休息 | 終了メッセージを30種類見る | 1000 |
総プレイ時間10時間達成 | 総プレイ時間が10時間を超える | 100 |
総プレイ時間30時間達成 | 総プレイ時間が30時間を超える | |
総プレイ時間50時間達成 | 総プレイ時間が50時間を超える | |
総撃墜数1000機達成 | 総撃墜数が1000機以上になる | 100 |
総撃墜数3000機達成 | 総撃墜数が3000機以上になる | |
総移動距離10000マス達成 | 総移動距離が10000マスを超える | 100 |
総移動距離30000マス達成 | 総移動距離が30000マスを超える | |
総獲得資金500万達成 | 総獲得資金が500万を超える | 100 |
総獲得資金1000万達成 | 総獲得資金が1000万を超える | |
スポンサーリンク