資金・Zチップ・PP・撃墜数、引継ぎ
周回数 | 資金・Zチップ・PP | 撃墜数 |
2周目 | 50% | 100% |
3周目 | 75% | 100% |
4周目以降 | 100% | 100% |
強化パーツ
クリア時に所持している強化パーツを周回数に応じて、持ち越すことができる(エンブレム不可)
周回数 | 持ち越し強化パーツ数 |
2周目 | 5 |
3周目 | 10 |
4周目 | 15 |
5周目 | 20 |
6周目以降 | 25 |
改造
スポンサーリンク
周回数 | 資金・Zチップ・PP | 撃墜数 |
2周目 | 50% | 100% |
3周目 | 75% | 100% |
4周目以降 | 100% | 100% |
クリア時に所持している強化パーツを周回数に応じて、持ち越すことができる(エンブレム不可)
周回数 | 持ち越し強化パーツ数 |
2周目 | 5 |
3周目 | 10 |
4周目 | 15 |
5周目 | 20 |
6周目以降 | 25 |
スポンサーリンク