特殊スキル |
効果 |
---|---|
ブロッキング | 盾装備の場合、シールド防御、剣装備の場合、切り払いを発動させる。発動確率は相手との技量差で決定 |
底力 | HPの減少に応じて命中率・回避率・クリティカル率・防御力が上昇 |
カウンター | 反撃時、相手ユニットより先に攻撃する。発動確率はスキルレベルと相手との技量差で決定 |
援護攻撃 | 隣接小隊に援護攻撃に入る。1ターンにスキルレベルと同じ回数分発動可能 |
再攻撃 | 相手より技量が20以上高い場合、自分に対して援護攻撃を行う |
援護防御 | 隣接小隊に援護防御に入る。1ターンにスキルレベルと同じ回数分発動可能 |
SP回復 | 毎ターンSPが10回復 |
SPアップ | 最大SPがスキルレベル×5増加 |
闘争心 | 出撃時に気力+5 |
戦意高揚 | 出撃した次のターンから、毎ターン気力+3 |
気力+(回避) | 敵の攻撃を回避すると気力+1 |
気力+(命中) | 敵に攻撃を命中させると気力+1 |
気力+(ダメージ) | 敵からダメージを受けると気力+2 |
気力+(撃破) | 味方が敵機を撃破したとき、気力+1(難易度HARDのみ、敵小隊を撃破したとき) |
気力限界突破 | 気力上昇の上限が170になる |
Eセーブ | 武器消費ENが80%に低減 |
Bセーブ | 武器の弾数が1.5倍になる |
連携攻撃 | 援護攻撃、再攻撃がクリティカルになる |
支援攻撃 | 小隊員で小隊攻撃したとき、敵に与えるダメージが20%増加 |
集束攻撃 | ALL武器使用時、相手小隊内の機体数が2機の時は−20%、3機の時は−40%となる与ダメージを、それぞれ−5%、−25%にする |
サイズ差補正無視 | サイズ差補正によるダメージ減少がなくなる |
指揮官 | 周辺の味方ユニットの最終命中率・回避率が上昇、スキルレベルとスキル所持者との距離で効果が決まる |
天才 | 命中率・回避率・クリティカル率が+20% |
極 | 気力130以上で、最終命中率・最終回避率・クリティカル率が30%上昇 |
見切り | 気力130以上で、最終命中率・最終回避率・クリティカル率が10%上昇 |
ガード | 気力130以上で、受けるダメージが80%に低減 |
精神耐性 | P系の特殊効果を無効化 |
ヒット&アウェイ | 移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動が可能 |
修理技能 | 修理コマンド回復量が1.5倍になる |
補給技能 | 移動後に補給ができる |
超能力 | 命中率と回避率が上昇 |
ニュータイプ | 命中率と回避率が上昇し、ニュータイプ専用武器の射程が延びる |
強化人間 | 命中率と回避率が上昇し、ニュータイプ専用武器の射程が延びる |
ニュータイプ(X) | 命中率と回避率が上昇 |
人工ニュータイプ | 命中率と回避率が上昇 |
カテゴリーF | 命中率と回避率、クリティカル率が上昇 |
SEED | 気力130以上で発動し、与えるダメージが1.1倍、最終命中率・回避率・クリティカル率+20% |
エクステンデッド | 命中率、回避率、クリティカル率が上昇 |
リフテクニック | 命中率、クリティカル率が上昇、一定確率で敵の攻撃を無効化 |
オーバーセンス | 命中率・回避率・フォトンマットの効果・オーバーセンスが必要な武器の攻撃力を上昇 |
ゲーマー | 気力130以上で技量が10上昇 |
ゲームチャンプ | 気力130以上で技量が30上昇 |
ネゴシエイター | 戦闘した相手の気力を−2、味方部隊の修理費用清算時、スキル所持者がマップ上にいると修理費がゼロになる |
強運 | 敵ユニット撃墜時の獲得資金が1.2倍になる |
2回行動 | 1ターンの行動回数が2回増える |
スポンサーリンク