達成目標一覧
達成目標 |
特典EC(エクステンドコイン) |
第1章 クリア | 50 |
第2章 クリア | 100 |
第3章 クリア | 150 |
第4章 クリア | 200 |
第5章 クリア | 250 |
第6章 クリア | 300 |
第7章 クリア | |
第8章 クリア | |
ミッション 10種クリア | 50 |
ミッション 30種クリア | 100 |
ミッション 50種クリア | 150 |
ミッション 70種クリア | 200 |
ミッション 100種クリア | 250 |
ミッション 150種クリア | 300 |
ミッション 200種クリア | |
ミッション 50回クリア | 50 |
ミッション 100回クリア | 100 |
ミッション 150回クリア | 150 |
ミッション 200回クリア | 200 |
ミッション 300回クリア | 300 |
総プレイ時間 10時間 | 50 |
総プレイ時間 20時間 | 100 |
総プレイ時間 30時間 | 150 |
総プレイ時間 50時間 | 200 |
総プレイ時間 100時間 | 250 |
総プレイ時間 200時間 | 300 |
総撃墜数 100達成 | 50 |
総撃墜数 200達成 | 50 |
総撃墜数 300達成 | 50 |
総撃墜数 500達成 | 50 |
総撃墜数 1000達成 | 100 |
総撃墜数 2000達成 | 150 |
総撃墜数 3000達成 | 200 |
総撃墜数 5000達成 | 250 |
総撃墜数 10000達成 | 300 |
総撃墜数 20000達成 | 350 |
パイロット Lv10達成 | 50 |
パイロット Lv20達成 | 100 |
パイロット Lv40達成 | 150 |
パイロット Lv60達成 | 200 |
パイロット Lv80達成 | 300 |
総移動距離 1000達成 | 50 |
総移動距離 5000達成 | 100 |
総移動距離 15000達成 | 200 |
総移動距離 50000達成 | 300 |
最大ダメージ 10000達成 | 100 |
最大ダメージ 30000達成 | 200 |
最大ダメージ 60000達成 | 300 |
最大ダメージ 90000達成 | 500 |
10段階改造 5機達成 | 100 |
パーツ 100種獲得 | 200 |
パーツ 150種獲得 | 400 |
パーツ 190種獲得 | 1000 |
所持ユニット 10以上 | 50 |
所持ユニット 30以上 | 100 |
所持ユニット 50以上 | 150 |
所持ユニット 70以上 | 200 |
所持ユニット 90以上 | 250 |
RANK B 獲得(累計EC 20000) | 300 |
RANK A 獲得(累計EC 40000) | 500 |
RANK S 獲得(累計EC 80000) | 1000 |
スポンサーリンク