同じパーツは重複装備不可です。
パーツ | 効果 |
アーマープレート | 防御+15 HP+400 |
アーマープレートS | 防御+20 HP+600 |
チョバムアーマー | 防御+30 HP+800 |
チョバムアーマーS | 防御+40 HP+1000 |
Eカーボンアーマー | 防御+20 HP+800 回避+10 |
生体金属装甲 | 防御+30 HP+600 毎ターンHP+2%回復 |
ENパック | EN+20 |
ENパックS | EN+25 |
ENタンク | EN+30 |
ENタンクS | EN+35 |
エネルギーCAP | EN+25 命中+5 |
ソーラーパネル | EN+20 毎ターンEN+2%回復 |
パワーチップ | 攻撃+5 |
パワーチップS | 攻撃+10 |
ミッションディスク | 攻撃+5 命中+5 |
ミッションディスクS | 攻撃+5 命中+10 |
テム・レイ回路 |
武器攻撃+50 武器消費EN+10% |
テム・レイ回路S |
武器攻撃+50 武器消費EN+10% |
オーバーリミッター |
武器攻撃+50 武器消費EN+10% |
オーバーリミッターS |
武器攻撃+50 武器消費EN+10% |
マッスルシリンダー | 回避+10 |
マッスルシリンダーS | 回避+15 |
ステルスシート | 回避+20 |
ステルスシートS | 回避+25 |
オートバランサー | 回避+10 命中+5 |
オートバランサーS | 回避+15 命中+10 |
ターレットレンズ | 命中+10 |
ターレットレンズS | 命中+15 |
精密照準レンズ | 命中+20 |
精密照準レンズS | 命中+25 |
ハイブリッドアーマー | 防御+50 HP+1500 |
ガンダリウム装甲 | 防御+55 HP+2000 |
超シリコンカーバイド | 防御+60 HP+2500 |
ディマリウム装甲 | 防御+35 HP+1000 戦闘時気力+1 |
魔法金属装甲 | 防御+40 HP+1000 戦闘時SP+1 |
流体金属装甲 | 防御+45 HP+1000 毎ターンHP+3%回復 |
エナジーフィラー | EN+40 |
小型ジェネレーター | EN+45 |
大型ジェネレーター | EN+50 |
補助GNドライヴ | EN+40 回避+10 |
ゾイドコア | EN+40 命中+10 |
荷電粒子供給ファン | EN+30 毎ターンEN+3%回復 |
パワーアンプ | 攻撃+15 |
パワーユニット | 攻撃+20 |
パワーフレーム | 攻撃+25 |
コンバットシステム | 攻撃+10 命中+15 |
高性能FCS | 攻撃+10 命中+20 |
戦闘用AI・ビーク | 攻撃+15 命中+25 |
ミスト鉱石 |
武器攻撃+100 武器消費EN+20% |
スピンドリル弾 |
武器攻撃+100 武器消費EN+20% |
輻射波動機構 |
武器攻撃+150 武器消費EN+30% |
オーバーチャージャー |
武器攻撃+100 武器消費EN+20% |
スーパーチャージャー |
武器攻撃+100 武器消費EN+20% |
ハイパーチャージャー |
武器攻撃+150 武器消費EN+30% |
チヂリウムチップ | 回避+30 |
バイオセンサー | 回避+35 |
ハイパージャマー | 回避+40 |
ジャイロバランサー | 回避+20 命中+15 |
ランドスピナー | 回避+25 命中+20 |
補助ISC | 回避+30 命中+25 |
ロックオンセンサー | 命中+30 |
ファクトスフィア | 命中+35 |
デュアルセンサー | 命中+40 |
UGCオジイちゃん | 防御+30 命中+30 回避+30 |
アルティメット細胞 | 防御+50 HP+1500 毎ターンHP+5%回復 |
エルドナイト | 防御+40 HP+1500 毎ターンEN+5%回復 |
超合金Z | 防御+80 HP+3000 |
メガジェネレーター | EN+60 |
ギガジェネレーター | EN+70 |
螺旋エンジン | EN+50 攻撃+25 |
光子力エンジン | EN+60 防御+50 |
擬似太陽炉 | EN+40 毎ターンEN+5%回復 |
バイオコンピュータ | 攻撃+10 回避+50 |
SAI2000 | 攻撃+15 回避+30 |
ASURA | 攻撃+20 命中+30 |
ハイパワードライブ | 攻撃+50 |
オーガノイドシステム |
攻撃+25 回避+30 武器消費EN+30% |
精霊石の欠片 |
攻撃+20 命中+40 回避+40 |
精神エナジー装置 |
武器攻撃+100 武器消費EN+50% |
トランザムシステム | 武器攻撃+200 武器消費EN+100% |
ミラージュコロイド | 回避+50 |
ドルイドシステム | 回避+40 命中+50 |
アンチバリアシステム | 回避+50 命中+20 武器消費EN−5% |
サイコ・フレーム | 回避+50 命中+40 |
オールレンジセンサー | 命中+60 |
Eマルチプライヤー | 戦闘時気力+5上昇 武器消費EN+10% |
ゲッター炉 | 毎ターンSP+3上昇 EN+5%回復 |
ゼロシステム | クリティカル補正+20% 攻撃+60 |
勇者の印 | 全能力+40 |
鋼の魂 | 全能力+60 HP+1500 |
ケロボール | 全能力+80 HP+1600 EN+100 |
ハロ | 全能力+100 HP+600 EN+120 |
チョバムアーマーSR | 防御+45 HP+1200 EN+20 (携帯サイト特典) |
パワーフレームSR | 攻撃+30 (携帯サイト特典) |
ハイパージャマーSR | HP+500 回避+40 (東京ゲームショウ特典) |
防弾タンク | EN+25 HP+500 (購入者特典) |
特殊徹甲弾 | 武器攻撃+50 (購入者特典) |
エナジーチップ | 武器消費EN−10% (購入者特典) |
ケン太のポケコン |
クリティカル補正+10% 攻撃+30 命中+30 |
ピンクハロ |
獲得資金+10% パーツ獲得率+10% |
スポンサーリンク