格闘
スキル名 | 必要PP | 効果・備考 |
斬り返し | 160/400/720 | 格闘武器による攻撃を無効化 |
獅子奮迅 | 540 | 格闘攻撃を受けると気力+1 |
反転攻勢 | 240/600/1080 | 格闘武器による反撃時に敵の攻撃よりも先に攻撃 |
猛者 | 720 | 格闘武器による攻撃時に側面または背面からの攻撃力補正が10%アップ、命中率が10%ダウン |
豪腕 | 240/600/1080 | 格闘能力がアップ |
列威撃圧 | 320/800/1440 | 格闘攻撃が命中すると敵の気力ダウン |
底力 | 720 | HPが最大HPの1/4以下になると全ての攻撃がクリティカルになる |
PN打破 | 160/400/720 | 格闘武器による攻撃時に敵の装甲値のPN補正がダウン |
背水の陣 | 240/600/1080 | 格闘攻撃のダメージが20%アップ、反撃時の防御力が20%ダウン |
猪突猛進 | 720 | 格闘武器による攻撃時にすべての属性の敵に対して攻撃力補正が10%アップ(無属性を除く) ツレイン専用 |
射撃
スキル名 | 必要PP | 効果・備考 |
幻影 | 160/400/720 | 射撃攻撃を無効化 |
意気揚々 | 540 | 射撃攻撃を受けると気力+1 |
先射反攻 | 240/600/1080 | 射撃武器による反撃時に敵の攻撃よりも先に攻撃が可能 |
射程延長 | 720 | 射撃武器の射程が+1 |
名手 | 240/600/1080 | 射撃能力がアップ |
PN貫通 | 160/400/720 | 射撃武器による攻撃時に敵の装甲値のPN補正がダウン |
拡散砲弾 | 540 | 射撃武器による敵撃墜時のダメージの20%を周囲4スクエアの敵に与えることが可能 |
百発百中 | 320/800/1440 | 敵の被弾回避時に射撃攻撃が必ず命中するが敵へのダメージが20%ダウン |
一撃離脱 | 720 | 移動せずに攻撃すると、攻撃後に移動が可能 |
弾数装填 | 720 | 射撃武器の弾数+3 メフィル専用 |
支援
スキル名 | 必要PP | 効果・備考 |
気配察知 | 320/800/1440 | 側面、背面から狙われた攻撃を正面で受ける |
援護攻撃 | 320/800/1440 | 援護攻撃が使用可能 |
援護防御 | 160/400/720 | 援護防御が使用可能 |
一攫千金 | 320/800/1440 | 戦闘による獲得資金がアップ |
武運長久 | 320/800/1440 | 戦闘による獲得経験値がアップ |
技量抑制 | 720 | 周囲4スクエアにいる敵のスキル発動率を20%ダウン |
技量誘発 | 720 | 周囲4スクエアにいる味方のスキル発動率を20%アップ |
修理技能 | 320/800/1440 | 修理時にHP回復量がアップ |
後方支援 | 720 | 修理・補給の使用範囲が周囲8スクエアになる |
損傷還元 | 720 |
敵へのダメージの50%を自分のダメージに還元 |
自由奔放 | 720 | 移動後攻撃不可の射撃武器の射程をマイナス2され、移動後可能 ベッキー専用 |
手足足枷 | 720 | 周囲4マスの敵が移動不可能になり、敵の命中率が20%ダウン シモーヌ専用 |
勤倹力行 | 720 |
攻撃時の消費MG、PNが30%ダウン |
覇気激情 | 720 |
気力の上昇率が2倍 |
亡魔征討 | 720 |
無属性の敵に攻撃力補正20%アップ |
堅忍不抜 | 720 |
敵からのダメージを50%ダウン(防御時は25%) |
隠密行動 | 720 |
自分の気配察知が必ず発動し、敵の気配察知を無効化 |
転舞絶影 | 720 |
移動後攻撃時の回避率が30%アップ |
ステータス
スキル名 | 必要PP | 効果・備考 |
縦横無尽 | 720 | 全ての地形の移動コストが1 |
正確無比 | 240/600/1080 | 命中率がアップ |
電光石火 | 240/600/1080 | 回避率がアップ |
無念無想 | 400/1000/1800 | 射撃武器のダメージと命中率がアップし、属性マイナス補正が無効化 |
気炎万丈 | 400/1000/1800 | 格闘武器のダメージと命中率がアップし、属性マイナス補正が無効化 |
移動拡大 | 720 | 移動力+1 |
闘争本能 | 720 | 出撃時の気力+5 |
免許皆伝 | 400/1000/1800 | 格闘武器のダメージと回避率がアップし、側面、背面からのダメージ補正が無効化 |
スポンサーリンク